Location: Abu Dhabi, Etihad Arena | Date: 16 December 2025
Breaking Records: History बनी IPL Auction 2026 में
आज Abu Dhabi के Etihad Arena में हुई IPL 2026 Mini Auction ने cricket की दुनिया में नए records स्थापित किए। इस auction में कुल 359 players को रखा गया था, जिसमें से 77 slots को भरना था। यह auction single-day event था और इसमें ₹237.55 करोड़ की कुल purse available थी।

📊 TOP 20 HIGHEST BIDS – SORTED BY AUCTION PRICE
| Rank | Player Name | Country | Role | Team | Base Price (₹ Cr) | Sold Price (₹ Cr) | Price Increase | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Green | Australia | All-Rounder | KKR | 2.00 | 25.20 | 1160% | Capped |
| 2 | Matheesha Pathirana | Sri Lanka | Bowler | KKR | 2.00 | 18.00 | 800% | Capped |
| 3 | Prashant Veer | India | Bowler | CSK | 0.30 | 14.20 | 4633% | Uncapped |
| 4 | Kartik Sharma | India | Wicketkeeper | CSK | 0.30 | 14.20 | 4633% | Uncapped |
| 5 | Liam Livingstone | England | All-Rounder | SRH | 2.00 | 13.00 | 550% | Capped |
| 6 | Mustafizur Rahman | Bangladesh | Bowler | KKR | 2.00 | 9.20 | 360% | Capped |
| 7 | Josh Inglis | Australia | Wicketkeeper | LSG | 2.00 | 8.60 | 330% | Capped |
| 8 | Auqib Nabi Dar | India | Bowler | DC | 0.30 | 8.40 | 2700% | Uncapped |
| 9 | Ravi Bishnoi | India | Bowler | RR | 2.00 | 7.20 | 260% | Capped |
| 10 | Jason Holder | West Indies | All-Rounder | GT | 2.00 | 7.00 | 250% | Capped |
| 11 | Venkatesh Iyer | India | All-Rounder | RCB | 2.00 | 7.00 | 250% | Capped |
| 12 | Mangesh Yadav | India | Bowler | RCB | 0.30 | 5.20 | 1633% | Uncapped |
| 13 | Rahul Chahar | India | Bowler | CSK | 0.30 | 5.20 | 1633% | Capped |
| 14 | Ben Dwarshuis | Australia | All-Rounder | PBKS | 1.00 | 4.40 | 340% | Capped |
| 15 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | Batsman | DC | 0.75 | 4.00 | 433% | Capped |
| 16 | Jack Edwards | Australia | All-Rounder | SRH | 0.30 | 3.00 | 900% | Uncapped |
| 17 | Tejasvi Dahiya | India | Wicketkeeper | KKR | 0.30 | 3.00 | 900% | Uncapped |
| 18 | Cooper Connolly | Australia | All-Rounder | PBKS | 2.00 | 3.00 | 50% | Capped |
| 19 | Mukul Choudhary | India | Batsman | LSG | 0.30 | 2.60 | 767% | Uncapped |
| 20 | Akshat Raghuwanshi | India | Batsman | LSG | 0.30 | 2.20 | 633% | Uncapped |
📋 ALL SOLD PLAYERS – COMPLETE LIST (Sorted by Price)
PREMIUM BUYS (₹5 Crore and Above)
| Player | Team | Role | Country | Base (₹ Cr) | Sold (₹ Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Green | KKR | All-Rounder | AUS | 2.00 | 25.20 | Capped |
| Matheesha Pathirana | KKR | Bowler | SL | 2.00 | 18.00 | Capped |
| Prashant Veer | CSK | Bowler | IND | 0.30 | 14.20 | Uncapped |
| Kartik Sharma | CSK | Wicketkeeper | IND | 0.30 | 14.20 | Uncapped |
| Liam Livingstone | SRH | All-Rounder | ENG | 2.00 | 13.00 | Capped |
| Mustafizur Rahman | KKR | Bowler | BAN | 2.00 | 9.20 | Capped |
| Josh Inglis | LSG | Wicketkeeper | AUS | 2.00 | 8.60 | Capped |
| Auqib Nabi Dar | DC | Bowler | IND | 0.30 | 8.40 | Uncapped |
| Ravi Bishnoi | RR | Bowler | IND | 2.00 | 7.20 | Capped |
| Jason Holder | GT | All-Rounder | WI | 2.00 | 7.00 | Capped |
| Venkatesh Iyer | RCB | All-Rounder | IND | 2.00 | 7.00 | Capped |
| Mangesh Yadav | RCB | Bowler | IND | 0.30 | 5.20 | Uncapped |
| Rahul Chahar | CSK | Bowler | IND | 0.30 | 5.20 | Capped |
MID-RANGE BUYS (₹2-5 Crore)
| Player | Team | Role | Country | Base (₹ Cr) | Sold (₹ Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | PBKS | All-Rounder | AUS | 1.00 | 4.40 | Capped |
| Pathum Nissanka | DC | Batsman | SL | 0.75 | 4.00 | Capped |
| Jack Edwards | SRH | All-Rounder | AUS | 0.30 | 3.00 | Uncapped |
| Tejasvi Dahiya | KKR | Wicketkeeper | IND | 0.30 | 3.00 | Uncapped |
| Cooper Connolly | PBKS | All-Rounder | AUS | 2.00 | 3.00 | Capped |
| Mukul Choudhary | LSG | Batsman | IND | 0.30 | 2.60 | Uncapped |
| Akshat Raghuwanshi | LSG | Batsman | IND | 0.30 | 2.20 | Uncapped |
| Matt Henry | CSK | Bowler | NZ | 2.00 | 2.00 | Capped |
| Akeal Hosein | CSK | Bowler | WI | 2.00 | 2.00 | Capped |
| Anrich Nortje | LSG | Bowler | SA | 2.00 | 2.00 | Capped |
| Lungi Ngidi | DC | Bowler | SA | 2.00 | 2.00 | Capped |
| Jacob Duffy | RCB | Bowler | NZ | 2.00 | 2.00 | Capped |
| Rachin Ravindra | KKR | All-Rounder | NZ | 2.00 | 2.00 | Capped |
| David Miller | DC | Batsman | SA | 2.00 | 2.00 | Capped |
VALUE BUYS (₹1-2 Crore)
| Player | Team | Role | Country | Base (₹ Cr) | Sold (₹ Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Short | CSK | All-Rounder | AUS | 1.50 | 1.50 | Capped |
| Tim Seifert | KKR | Wicketkeeper | NZ | 1.50 | 1.50 | Capped |
| Salil Arora | SRH | All-Rounder | IND | 0.30 | 1.50 | Uncapped |
| Naman Tiwari | LSG | Bowler | IND | 0.30 | 1.10 | Uncapped |
| Ravi Singh | RR | Bowler | IND | 0.30 | 0.95 | Uncapped |
| Sushant Mishra | RR | Bowler | IND | 0.30 | 0.90 | Uncapped |
| Ashok Sharma | GT | Bowler | IND | 0.30 | 0.90 | Uncapped |
BUDGET BUYS (₹0.30-1 Crore)
| Player | Team | Role | Country | Base (₹ Cr) | Sold (₹ Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Tripathi | KKR | Batsman | IND | 0.75 | 0.75 | Capped |
| Sarfaraz Khan | CSK | Batsman | IND | 0.75 | 0.75 | Capped |
| Jordan Cox | RCB | Wicketkeeper | ENG | 0.75 | 0.75 | Capped |
| Shivam Mavi | SRH | Bowler | IND | 0.75 | 0.75 | Capped |
| Jack Clarke | PBKS | Batsman | ENG | 0.50 | 0.50 | Uncapped |
| Aman Khan | CSK | All-Rounder | IND | 0.30 | 0.40 | Uncapped |
| Kartik Tyagi | KKR | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Prashant Solanki | KKR | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Vignesh Puthur | RR | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Aman Rao | RR | All-Rounder | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Mayank Rawat | MI | Wicketkeeper | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Atharva Ankolekar | MI | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Mohammad Izhar | MI | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Shivang Kumar | SRH | All-Rounder | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Sakib Hussain | SRH | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Onkar Tarmale | SRH | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Praful Hinge | SRH | All-Rounder | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Krains Fuletra | SRH | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Amit Kumar | SRH | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Sarthak Ranjan | KKR | All-Rounder | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Daksh Kamra | KKR | Wicketkeeper | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Sahil Parikh | DC | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Vishal Nishad | PBKS | Batsman | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
| Praveen Dubey | PBKS | Bowler | IND | 0.30 | 0.30 | Uncapped |
🏆 TEAM-WISE COMPLETE SQUADS & AUCTION SUMMARY

KOLKATA KNIGHT RIDERS (KKR)
Pre-Auction Purse: ₹64.30 Cr | Purse Spent: ~₹64.30 Cr | Purse Remaining: ₹0 Cr
Players Before Auction: 12 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 2 | Overseas After: 8
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Cameron Green | 25.20 | All-Rounder |
| Matheesha Pathirana | 18.00 | Bowler |
| Mustafizur Rahman | 9.20 | Bowler |
| Tejasvi Dahiya | 3.00 | Wicketkeeper |
| Rachin Ravindra | 2.00 | All-Rounder |
| Tim Seifert | 1.50 | Wicketkeeper |
| Rahul Tripathi | 0.75 | Batsman |
| Kartik Tyagi | 0.30 | Bowler |
| Prashant Solanki | 0.30 | Bowler |
| Sarthak Ranjan | 0.30 | All-Rounder |
| Daksh Kamra | 0.30 | Wicketkeeper |

CHENNAI SUPER KINGS (CSK)
Pre-Auction Purse: ₹43.40 Cr | Purse Spent: ~₹43.40 Cr | Purse Remaining: ₹0 Cr
Players Before Auction: 16 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 4 | Overseas After: 7
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Prashant Veer | 14.20 | Bowler |
| Kartik Sharma | 14.20 | Wicketkeeper |
| Rahul Chahar | 5.20 | Bowler |
| Matt Henry | 2.00 | Bowler |
| Akeal Hosein | 2.00 | Bowler |
| Matthew Short | 1.50 | All-Rounder |
| Sarfaraz Khan | 0.75 | Batsman |
| Aman Khan | 0.40 | All-Rounder |
SUNRISERS HYDERABAD (SRH)

Pre-Auction Purse: ₹25.50 Cr | Purse Spent: ~₹25.50 Cr | Purse Remaining: ₹0 Cr
Players Before Auction: 15 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 6 | Overseas After: 8
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Liam Livingstone | 13.00 | All-Rounder |
| Jack Edwards | 3.00 | All-Rounder |
| Salil Arora | 1.50 | All-Rounder |
| Shivam Mavi | 0.75 | Bowler |
| Shivang Kumar | 0.30 | All-Rounder |
| Sakib Hussain | 0.30 | Bowler |
| Onkar Tarmale | 0.30 | Bowler |
| Praful Hinge | 0.30 | All-Rounder |
| Krains Fuletra | 0.30 | Bowler |
| Amit Kumar | 0.30 | Bowler |

DELHI CAPITALS (DC)
Pre-Auction Purse: ₹21.80 Cr | Purse Spent: ~₹14.80 Cr | Purse Remaining: ₹7 Cr
Players Before Auction: 17 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 3 | Overseas After: 6
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Auqib Nabi Dar | 8.40 | Bowler |
| Pathum Nissanka | 4.00 | Batsman |
| David Miller | 2.00 | Batsman |
| Lungi Ngidi | 2.00 | Bowler |
| Sahil Parikh | 0.30 | Bowler |

ROYAL CHALLENGERS BENGALURU (RCB)
Pre-Auction Purse: ₹16.40 Cr | Purse Spent: ~₹15.15 Cr | Purse Remaining: ₹1.25 Cr
Players Before Auction: 17 | Players After Auction: 24
Overseas Before: 6 | Overseas After: 8
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Venkatesh Iyer | 7.00 | All-Rounder |
| Mangesh Yadav | 5.20 | Bowler |
| Jacob Duffy | 2.00 | Bowler |
| Jordan Cox | 0.75 | Wicketkeeper |
RAJASTHAN ROYALS (RR)

Pre-Auction Purse: ₹16.05 Cr | Purse Spent: ~₹9.45 Cr | Purse Remaining: ₹6.60 Cr
Players Before Auction: 16 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 7 | Overseas After: 7
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Ravi Bishnoi | 7.20 | Bowler |
| Ravi Singh | 0.95 | Bowler |
| Sushant Mishra | 0.90 | Bowler |
| Vignesh Puthur | 0.30 | Bowler |
| Aman Rao | 0.30 | All-Rounder |
LUCKNOW SUPER GIANTS (LSG)

Pre-Auction Purse: ₹22.95 Cr | Purse Spent: ~₹15.50 Cr | Purse Remaining: ₹7.45 Cr
Players Before Auction: 19 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 4 | Overseas After: 7
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Josh Inglis | 8.60 | Wicketkeeper |
| Mukul Choudhary | 2.60 | Batsman |
| Akshat Raghuwanshi | 2.20 | Batsman |
| Anrich Nortje | 2.00 | Bowler |
| Naman Tiwari | 1.10 | Bowler |

GUJARAT TITANS (GT)
Pre-Auction Purse: ₹12.90 Cr | Purse Spent: ~₹7.90 Cr | Purse Remaining: ₹5 Cr
Players Before Auction: 20 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 4 | Overseas After: 5
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Jason Holder | 7.00 | All-Rounder |
| Ashok Sharma | 0.90 | Bowler |

PUNJAB KINGS (PBKS)
Pre-Auction Purse: ₹11.50 Cr | Purse Spent: ~₹11.20 Cr | Purse Remaining: ₹0.30 Cr
Players Before Auction: 21 | Players After Auction: 25
Overseas Before: 6 | Overseas After: 8
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Ben Dwarshuis | 4.40 | All-Rounder |
| Cooper Connolly | 3.00 | All-Rounder |
| Jack Clarke | 0.50 | Batsman |
| Vishal Nishad | 0.30 | Batsman |
| Praveen Dubey | 0.30 | Bowler |
MUMBAI INDIANS (MI)

Pre-Auction Purse: ₹2.75 Cr | Purse Spent: ₹0.90 Cr | Purse Remaining: ₹1.85 Cr
Players Before Auction: 20 | Players After Auction: 23
Overseas Before: 7 | Overseas After: 7
Auction Buys:
| Player | Price (₹ Cr) | Role |
|---|---|---|
| Mayank Rawat | 0.30 | Wicketkeeper |
| Atharva Ankolekar | 0.30 | Bowler |
| Mohammad Izhar | 0.30 | Bowler |
📉 MAJOR UNSOLD PLAYERS (Base Price ≥ ₹2 Crore)
| Player | Country | Role | Base Price (₹ Cr) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Devon Conway | New Zealand | Batsman | 2.00 | Unsold |
| Jake Fraser-McGurk | Australia | Batsman | 2.00 | Unsold |
| Steve Smith | Australia | Batsman | 2.00 | Unsold |
| Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | All-Rounder | 2.00 | Unsold |
| Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Bowler | 2.00 | Unsold |
| Gus Atkinson | England | Bowler | 2.00 | Unsold |
| Kyle Jamieson | New Zealand | Bowler | 2.00 | Unsold |
| Adam Milne | New Zealand | Bowler | 2.00 | Unsold |
| Michael Bracewell | New Zealand | All-Rounder | 2.00 | Unsold |
| Sean Abbott | Australia | All-Rounder | 2.00 | Unsold |
| Daryl Mitchell | New Zealand | All-Rounder | 2.00 | Unsold |
Notable Indian Unsold Players:
- Prithvi Shaw (Base: ₹75 Lakh) – Former DC player
- Deepak Hooda (Base: ₹75 Lakh) – Former LSG all-rounder
- Mayank Agarwal (Base: ₹75 Lakh) – Former PBKS captain
- Umesh Yadav (Base: ₹1.50 Cr) – Experienced Indian pacer
- K.S. Bharat (Base: ₹75 Lakh) – Wicketkeeper-batsman
📊 KEY AUCTION STATISTICS
Total Players in Pool: 369 (246 Indian, 123 Overseas)
Total Slots to Fill: 77 (46 Indian, 31 Overseas)
Total Purse Available: ₹237.55 Crore
Total Purse Spent: ~₹220 Crore
Record Breaking Moments:
- Most Expensive Overseas Player Ever: Cameron Green (₹25.20 Cr)
- Most Expensive Uncapped Players: Prashant Veer & Kartik Sharma (₹14.20 Cr each)
- Most Expensive Sri Lankan: Matheesha Pathirana (₹18 Cr)
- Highest Team Expenditure: KKR (₹64.30 Cr – Full purse spent)
- Lowest Team Expenditure: MI (₹0.90 Cr only)
Overseas Player Salary Cap:
- Maximum Fee: ₹18 Crore (any amount above goes to BCCI’s Player Development Fund)
- Cameron Green’s Actual Salary: ₹18 Crore (despite ₹25.20 Cr bid, ₹7.20 Cr goes to BCCI)
🎯 ROLE-WISE DISTRIBUTION OF SOLD PLAYERS
| Role | Number Sold | Avg Price (₹ Cr) |
|---|---|---|
| Batsmen | 12 | 1.85 |
| Bowlers | 35 | 3.20 |
| All-Rounders | 18 | 4.50 |
| Wicketkeepers | 12 | 4.20 |
Data Compiled From: Official IPL Website (iplt20.com), ESPNcricinfo, Live Auction Updates
- Epstein Files: 2026’s Massive 3-Million-Page Disclosure and Its Global Impact
- Union Budget 2026: Key Highlights, New Tax Slabs, and Sectoral Impact
- Toxic Movie Teaser Out: Rocking Star Returns as Raya in High-Octane ‘Fairytale for Grown-Ups’
- PDF4me is the Best Free All-in-One Tool of 2026
- Venezuela Crisis 2026